Чемпионат Венгрии по футболу 1954

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Венгрии по футболу 1954
Nemzeti Bajnokság I 1954
Число участников 14
Призовые места
Победитель Гонвед (4-й раз)
Второе место Вёрёш Лобого
Третье место Будапешти Кинижи
Статистика турнира
Сыграно матчей 182
Забито голов 669 (3,68 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Венгрии Шандор Кочиш (Гонвед) (33 мяча)

Национальный чемпионат I 1954 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1954) — 52-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Клуб Город
Гонвед Будапешт
Вёрёш Лобого Будапешт
Будапешти Кинижи Будапешт
Вашаш Будапешт
Будапешти Дожа Будапешт
Дороги Дорог
Дьёри Вашаш Дьёр
Вашаш Иззо Будапешт
Диошдьёр Мишкольц
Сомбатхей Локомотив Сомбатхей
Шальготарьяни БТК Шальготарьян
Чепель Будапешт
Сегеди Халадаш Сегед
Сталин Вашмю Эпитёк Дунауйварош

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Гонвед 26 19 2 5 100  43 +57 40
2 Вёрёш Лобого 26 16 3 7 82  34 +48 35 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1955/56
3 Будапешти Кинижи 26 16 1 9 54  31 +23 33
4 Вашаш 26 11 7 8 49  51 −2 29
5 Будапешти Дожа 26 11 4 11 54  49 +5 26
6 Дороги 26 7 11 8 39  42 −3 25
7 Дьёри Вашаш 26 9 7 10 43  51 −8 25
8 Вашаш Иззо 26 7 11 8 30  41 −11 25
9 Диошдьёр 26 10 3 13 49  61 −12 23
10 Сомбатхей Локомотив 26 8 7 11 32  49 −17 23
11 Шальготарьяни БТК 26 9 4 13 30  46 −16 22
12 Чепель 26 6 10 10 33  51 −18 22
13 Сегеди Халадаш 26 7 6 13 37  63 −26 20 Вылет в Национальный чемпионат II 1955
14 Сталин Вашмю Эпитёк 26 6 4 16 37  57 −20 16

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Гонвед 1:1 2:0 6:1 2:1 8:0 1:2 4:0 4:0 4:1 3:1 4:3 5:1 3:0
2. Вёрёш Лобого 7:9 1:3 3:0 0:1 3:1 5:0 0:0 7:1 1:1 3:2 4:1 4:3 5:0
3. Будапешти Кинижи 1:3 2:0 2:0 3:2 1:2 2:3 1:1 2:0 1:2 4:0 3:0 0:1 4:2
4. Вашаш 3:6 0:5 1:5 4:2 0:0 2:1 1:1 4:2 6:1 3:1 2:2 1:0 1:0
5. Будапешти Дожа 5:4 1:2 4:1 1:3 4:1 2:3 1:1 1:1 2:1 1:1 0:0 2:6 1:3
6. Дороги 2:1 0:1 1:2 1:2 2:0 3:3 1:2 1:1 3:0 2:4 0:0 2:2 4:1
7. Дьёри Вашаш 3:1 0:3 1:2 0:4 0:2 1:1 3:1 0:3 4:2 2:2 0:0 0:1 3:4
8. Вашаш Иззо 2:2 1:0 0:3 1:3 1:3 1:1 3:3 5:2 3:0 0:1 0:0 3:2 1:0
9. Диошдьёр 1:6 1:2 0:2 2:2 3:2 1:4 1:2 6:0 1:2 2:0 5:1 0:3 3:2
10. Сомбатхей Локомотив 2:1 2:1 0:2 1:1 4:3 1:1 2:1 1:1 0:3 0:0 0:1 0:1 1:1
11. Шальготарьяни БТК 1:6 1:0 2:1 3:1 0:4 0:3 0:2 0:2 3:0 1:2 0:1 2:1 0:1
12. Чепель 3:5 0:5 1:0 4:3 2:4 2:2 2:4 0:0 3:4 0:0 0:0 2:4 3:2
13. Сегеди Халадаш 2:7 0:14 2:3 0:0 1:3 0:0 0:0 0:0 1:2 4:2 2:4 0:0 0:3
14. Сталин Вашмю Эпитёк 0:2 3:5 0:4 1:1 0:2 1:1 2:2 3:0 2:4 2:4 0:1 0:2 4:0

Ссылки